Model No. | Center Magnetic Field | Pole Gap | Hole Size | Pole Face Diameter | Product Size |
YX2508-04 | 0.4T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-07 | 0.7T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-10 | 1T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-13 | 1.3T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-16 | 1.6T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 12KG |
YX2508-20 | 2T | 8mm | 8mm | 35mm*35mm | 14KG |
Model No. | Center Magnetic Field | Pole Gap | Hole Size | Pole Face Diameter | Product Size |
YX2508-04 | 0.4T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-07 | 0.7T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-10 | 1T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-13 | 1.3T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 7KG |
YX2508-16 | 1.6T | 8mm | 8mm | 25mm*25mm | 12KG |
YX2508-20 | 2T | 8mm | 8mm | 35mm*35mm | 14KG |
We take your privacy very seriously and when you visit our website, please agree to all cookies used.