Model No. | Total Length(㎜) | External Diameter(㎜) | Inner Diameter(㎜) | Magnetic Field(GS) | Uniform Zone(㎜) | Uniformity(△H/H) | Weight(Kg) | Power(W) |
SL1402-01 | 140 | 70 | 20 | 100 | 20 | 1% | 1.5 | 13 |
50 | 5% | |||||||
SL1402-05 | 140 | 120 | 20 | 500 | 20 | 1% | 6 | 60 |
40 | 5% | |||||||
SL1402-1 | 140 | 200 | 20 | 1000 | 20 | 1% | 20 | 280 |
40 | 5% | |||||||
SL2406-01 | 240 | 110 | 60 | 100 | 20 | 0.50% | 5 | 50 |
40 | 1% | |||||||
SL2406-05 | 240 | 160 | 60 | 500 | 20 | 0.50% | 16 | 220 |
80 | 5% | |||||||
SL2406-1 | 240 | 220 | 60 | 1000 | 20 | 0.50% | 40 | 570 |
80 | 5% | |||||||
SL2406-2 | 240 | 380 | 60 | 2000 | 30 | 1.00% | 145 | 2200 |
40 | 5% | |||||||
SL3406-01 | 340 | 120 | 60 | 100 | 50 | 0.50% | 7 | 60 |
80 | 1% | |||||||
SL3406-05 | 340 | 150 | 60 | 500 | 60 | 1% | 21 | 280 |
100 | 2% | |||||||
SL3406-1 | 340 | 220 | 60 | 1000 | 60 | 1% | 60 | 830 |
120 | 5% | |||||||
SL3406-2 | 340 | 330 | 60 | 2000 | 50 | 1.00% | 150 | 1800 |
80 | 2% | |||||||
SL5410-01 | 540 | 160 | 100 | 100 | 40 | 0.10% | 20 | 150 |
140 | 1% | |||||||
SL5410-05 | 540 | 200 | 100 | 500 | 120 | 1% | 50 | 630 |
180 | 2% | |||||||
SL5410-1 | 540 | 260 | 100 | 1000 | 70 | 0.50% | 130 | 1750 |
120 | 1% | |||||||
SL5410-2 | 540 | 360 | 100 | 2000 | 70 | 0.50% | 300 | 4200 |
100 | 1% | |||||||
SL7412-01 | 740 | 180 | 120 | 100 | 80 | 0.10% | 26 | 240 |
140 | 0.50% | |||||||
SL7412-05 | 740 | 220 | 120 | 500 | 140 | 0.50% | 68 | 900 |
200 | 1% | |||||||
SL7412-1 | 740 | 260 | 120 | 1000 | 120 | 0.50% | 170 | 2400 |
180 | 1% | |||||||
SL7412-2 | 740 | 380 | 120 | 2000 | 110 | 0.50% | 380 | 5800 |
160 | 1% | |||||||
SL10415-01 | 1040 | 220 | 150 | 100 | 100 | 0.10% | 45 | 400 |
250 | 0.50% | |||||||
SL10415-05 | 1040 | 260 | 150 | 500 | 100 | 0.10% | 120 | 1500 |
250 | 0.70% | |||||||
SL10415-1 | 1040 | 320 | 150 | 1000 | 100 | 0.20% | 320 | 4300 |
250 | 1% | |||||||
SL10415-2 | 1040 | 400 | 150 | 2000 | 100 | 0.20% | 600 | 8600 |
250 | 1.50% |
Model No. | Total Length(㎜) | External Diameter(㎜) | Inner Diameter(㎜) | Magnetic Field(GS) | Uniform Zone(㎜) | Uniformity(△H/H) | Weight(Kg) | Power(W) |
SL1402-01 | 140 | 70 | 20 | 100 | 20 | 1% | 1.5 | 13 |
50 | 5% | |||||||
SL1402-05 | 140 | 120 | 20 | 500 | 20 | 1% | 6 | 60 |
40 | 5% | |||||||
SL1402-1 | 140 | 200 | 20 | 1000 | 20 | 1% | 20 | 280 |
40 | 5% | |||||||
SL2406-01 | 240 | 110 | 60 | 100 | 20 | 0.50% | 5 | 50 |
40 | 1% | |||||||
SL2406-05 | 240 | 160 | 60 | 500 | 20 | 0.50% | 16 | 220 |
80 | 5% | |||||||
SL2406-1 | 240 | 220 | 60 | 1000 | 20 | 0.50% | 40 | 570 |
80 | 5% | |||||||
SL2406-2 | 240 | 380 | 60 | 2000 | 30 | 1.00% | 145 | 2200 |
40 | 5% | |||||||
SL3406-01 | 340 | 120 | 60 | 100 | 50 | 0.50% | 7 | 60 |
80 | 1% | |||||||
SL3406-05 | 340 | 150 | 60 | 500 | 60 | 1% | 21 | 280 |
100 | 2% | |||||||
SL3406-1 | 340 | 220 | 60 | 1000 | 60 | 1% | 60 | 830 |
120 | 5% | |||||||
SL3406-2 | 340 | 330 | 60 | 2000 | 50 | 1.00% | 150 | 1800 |
80 | 2% | |||||||
SL5410-01 | 540 | 160 | 100 | 100 | 40 | 0.10% | 20 | 150 |
140 | 1% | |||||||
SL5410-05 | 540 | 200 | 100 | 500 | 120 | 1% | 50 | 630 |
180 | 2% | |||||||
SL5410-1 | 540 | 260 | 100 | 1000 | 70 | 0.50% | 130 | 1750 |
120 | 1% | |||||||
SL5410-2 | 540 | 360 | 100 | 2000 | 70 | 0.50% | 300 | 4200 |
100 | 1% | |||||||
SL7412-01 | 740 | 180 | 120 | 100 | 80 | 0.10% | 26 | 240 |
140 | 0.50% | |||||||
SL7412-05 | 740 | 220 | 120 | 500 | 140 | 0.50% | 68 | 900 |
200 | 1% | |||||||
SL7412-1 | 740 | 260 | 120 | 1000 | 120 | 0.50% | 170 | 2400 |
180 | 1% | |||||||
SL7412-2 | 740 | 380 | 120 | 2000 | 110 | 0.50% | 380 | 5800 |
160 | 1% | |||||||
SL10415-01 | 1040 | 220 | 150 | 100 | 100 | 0.10% | 45 | 400 |
250 | 0.50% | |||||||
SL10415-05 | 1040 | 260 | 150 | 500 | 100 | 0.10% | 120 | 1500 |
250 | 0.70% | |||||||
SL10415-1 | 1040 | 320 | 150 | 1000 | 100 | 0.20% | 320 | 4300 |
250 | 1% | |||||||
SL10415-2 | 1040 | 400 | 150 | 2000 | 100 | 0.20% | 600 | 8600 |
250 | 1.50% |
We take your privacy very seriously and when you visit our website, please agree to all cookies used.