Model No. | Output Current Range | Current Resolution | Accuracy | Stability | Noise | Output Power | Thermal methods |
YPD0006-6 | ±1A/6V | 0.002mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6W | Force-air Cooling |
YPD005-50 | ±1A/50V | 0.002mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 50W | Force-air Cooling |
YPD02-40 | ±5A/40V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 200W | Force-air Cooling |
YPD03-60 | ±5A/60V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 300W | Force-air Cooling |
YPD04-80 | ±5A/80V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 400W | Force-air Cooling |
YPD04-40 | ±10A/40V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 400W | Force-air Cooling |
YPD06-120 | ±5A/120V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 600W | Force-air Cooling |
YPD08-80 | ±10A/80V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 800W | Force-air Cooling |
YPD10-100 | ±10A/100V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1000W | Force-air Cooling |
YPD12-120 | ±10A/120V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1200W | Force-air Cooling |
YPD20-200 | ±10A/200V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2000W | Force-air Cooling |
YPD06-40 | ±15A/40V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 600W | Force-air Cooling |
YPD12-80 | ±15A/80V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1200W | Force-air Cooling |
YPD18-120 | ±15A/120V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1800W | Force-air Cooling |
YPD20-100 | ±20A/100V | 0.04mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2000W | Force-air Cooling |
YPD30-200 | ±15A/200V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD40-200 | ±20A/200V | 0.04mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 4000W | Force-air Cooling |
YPD38-150 | ±25A/150V | 0.05mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3750W | Force-air Cooling |
YPD50-200 | ±25A/200V | 0.05mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 5000W | Force-air Cooling |
YPD13-40 | ±33A/40V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1320W | Force-air Cooling |
YPD26-80 | ±33A/80V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2640W | Force-air Cooling |
YPD40-120 | ±33A/120V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3960W | Force-air Cooling |
YPD53-160 | ±33A/160V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 5280W | Force-air Cooling |
YPD16-40 | ±40A/40V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1600W | Force-air Cooling |
YPD30-75 | ±40A/75V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD44-110 | ±40A/110V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 4400W | Force-air Cooling |
YPD60-150 | ±40A/150V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6000W | Force-air Cooling |
YPD76-190 | ±40A/190V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 7600W | Force-air Cooling |
YPD63-105 | ±60A/105V | 0.12mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6300W | 水冷 |
YPD64-160 | ±40A/160V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6400W | Force-air Cooling |
YPD63-70 | ±90A/70V | 0.18mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6300W | 水冷 |
YPD30-75 | ±40A/75V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD30-100 | ±30A/100V | 0.06mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
Model No. | Output Current Range | Current Resolution | Accuracy | Stability | Noise | Output Power | Thermal methods |
YPD0006-6 | ±1A/6V | 0.002mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6W | Force-air Cooling |
YPD005-50 | ±1A/50V | 0.002mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 50W | Force-air Cooling |
YPD02-40 | ±5A/40V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 200W | Force-air Cooling |
YPD03-60 | ±5A/60V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 300W | Force-air Cooling |
YPD04-80 | ±5A/80V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 400W | Force-air Cooling |
YPD04-40 | ±10A/40V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 400W | Force-air Cooling |
YPD06-120 | ±5A/120V | 0.01mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 600W | Force-air Cooling |
YPD08-80 | ±10A/80V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 800W | Force-air Cooling |
YPD10-100 | ±10A/100V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1000W | Force-air Cooling |
YPD12-120 | ±10A/120V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1200W | Force-air Cooling |
YPD20-200 | ±10A/200V | 0.02mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2000W | Force-air Cooling |
YPD06-40 | ±15A/40V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 600W | Force-air Cooling |
YPD12-80 | ±15A/80V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1200W | Force-air Cooling |
YPD18-120 | ±15A/120V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1800W | Force-air Cooling |
YPD20-100 | ±20A/100V | 0.04mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2000W | Force-air Cooling |
YPD30-200 | ±15A/200V | 0.03mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD40-200 | ±20A/200V | 0.04mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 4000W | Force-air Cooling |
YPD38-150 | ±25A/150V | 0.05mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3750W | Force-air Cooling |
YPD50-200 | ±25A/200V | 0.05mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 5000W | Force-air Cooling |
YPD13-40 | ±33A/40V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1320W | Force-air Cooling |
YPD26-80 | ±33A/80V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 2640W | Force-air Cooling |
YPD40-120 | ±33A/120V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3960W | Force-air Cooling |
YPD53-160 | ±33A/160V | 0.066mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 5280W | Force-air Cooling |
YPD16-40 | ±40A/40V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 1600W | Force-air Cooling |
YPD30-75 | ±40A/75V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD44-110 | ±40A/110V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 4400W | Force-air Cooling |
YPD60-150 | ±40A/150V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6000W | Force-air Cooling |
YPD76-190 | ±40A/190V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 7600W | Force-air Cooling |
YPD63-105 | ±60A/105V | 0.12mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6300W | 水冷 |
YPD64-160 | ±40A/160V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6400W | Force-air Cooling |
YPD63-70 | ±90A/70V | 0.18mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 6300W | 水冷 |
YPD30-75 | ±40A/75V | 0.08mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
YPD30-100 | ±30A/100V | 0.06mA(1/500,000 F.S.) | 0.01% | ±50ppm/h | 2mA RMS | 3000W | Force-air Cooling |
We take your privacy very seriously and when you visit our website, please agree to all cookies used.